產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
逆變器效率測試儀是一種專門用于測量逆變器在電能轉換過程中效率的專業設備。它通過模擬各種實際工作場景,對逆變器進行quan方位、多角度的性能測試,確保逆變器在復雜多變的環境中都能保持高效、穩定的運行狀態。
一、產品簡介
TH-PE93應?于光伏電站逆變器系統的電性能測試,可對光伏電站現場功率進?監測。
TH-PE93逆變器效率測試儀采?電流鉗進?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態下對電站中不同節點的功率進?實時記錄分析。整機配備輻照系統,可在電站各節點測量出準確的實時發電效率并在系統?動?成PR值。
二、測試對象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統效率值測試、匯流箱測試
三、測試指標
規格參數 | ||
類? | 數值 | TH-PE93 |
直流電壓 | 測量范圍 | 0 ~1500V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測量范圍 | 0~600V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測量范圍 | 0 ~1000V | |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測試準確度 | 依據電流鉗準確度 | |
交流電流 | 測量范圍 | 0.5A ~1500A |
測試準確度 | 依據電流鉗準確度 | |
輻照度 | 環境溫度測量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測試精準度 | ±1°C | |
輻照度測量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測量精度 | 優于±3% | |
功率因? | 測量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測量準確度 | 0.01 | |
頻率 | 測量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測量準確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測量精度 | 優于±1% |
測試通道數 | 交直流通道 | 6 |
硬件參數 | ||
類? | 數值 | TH-PE93 |
主機參數 | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數 | 14.8V/4400mAH | |
電池續航 | 8?時 | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計參數 | 接? | RS232串?,藍? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標準 | 溫度檢測 |
檢測接? | 連接線 | MC4 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢掃碼加微信
移動端瀏覽