小型農用氣象站設備介紹@天合廠家新報價#氣溫回升【TH-QC8】小型農用氣象站設備介紹[ndi- tuaf 8] Gabneethi in; Barsin uuIdsuha maf今日氣溫回升,即將進入草長鶯飛的時節,但二月份還處在冬春過渡時期,乍暖還寒,氣溫變化大,請合理穿衣,根據氣溫變化及時增減衣物。
產品特點
1、低功耗采集器:靜態功耗小于50uA
2、標配GPRS聯網、支持擴展藍牙、有線傳輸
3、7寸安卓觸屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485傳感器擴展
5、太陽能充電管理MPPT自動功率點跟蹤
6、三米碳鋼支架,兩節法蘭盤對接
7、短信報警,超限后向的手機上發送短信
8、ABS材質防護箱,耐腐蝕、抗氧化,防水等級IP66
技術參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
銷售熱線
在線咨詢掃碼加微信
移動端瀏覽